| # | SPVGG Westheim IV | SPVGG Westheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niklas Herrmann | Robin Löffler | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Armin Schrobenhauser | Daniel Schneck | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Hans Leis | Jonathan Huber | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Rainer Böck | Steffen Schneck | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Niklas Herrmann | Daniel Schneck | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Huyen Schölhorn | Robin Löffler | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Hans Leis | Steffen Schneck | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Rainer Böck | Jonathan Huber | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Niklas Herrmann Hans Leis |
Daniel Schneck Jonathan Huber |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Rainer Böck Armin Schrobenhauser |
Steffen Schneck Robin Löffler |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim III |
| 1 | 19 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim III |