| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | TSV Herbertshofen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Ostermeier | Gerald Auernhammer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Mayer | Torsten Laschkowski | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | James Pugh | Roland Berchtenbreiter | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Leidl | Marcel Dittrich | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Matthias Ostermeier | Torsten Laschkowski | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Moritz Mayer | Gerald Auernhammer | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | James Pugh | Marcel Dittrich | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Thomas Leidl | Roland Berchtenbreiter | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Thomas Leidl James Pugh |
Gerald Auernhammer Torsten Laschkowski |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Matthias Ostermeier David Bräuer |
Roland Berchtenbreiter Marcel Dittrich |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 12:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | James Pugh | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV |
| 1 | 180 | Marcel Dittrich | TSV Herbertshofen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Gerald Auernhammer | TSV Herbertshofen IV |
| 1 | 19 | Torsten Laschkowski | TSV Herbertshofen IV |