| # | TSV Herbertshofen IV | AL D.C. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leon Scholz | André Christ | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Berchtenbreiter | Daniel Knoblauch | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Johannes Gump | Tobias Gehring | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Marcel Dittrich | Josef Seiler | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Leon Scholz | Daniel Knoblauch | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Roland Berchtenbreiter | André Christ | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Johannes Gump | Josef Seiler | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Marcel Dittrich | Tobias Gehring | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Marcel Dittrich Johannes Gump |
Tobias Gehring Daniel Knoblauch |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Roland Berchtenbreiter Leon Scholz |
André Christ Josef Seiler |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:5 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leon Scholz | TSV Herbertshofen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johannes Gump | TSV Herbertshofen IV |