| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | FC Zirgesheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernhard Kunze | Alexander Litau | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Mayer | Alexey Nazarenus | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Matthias Ostermeier | Viktor Neumann | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Leidl | Petric Lindert | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Bernhard Kunze | Alexey Nazarenus | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Moritz Mayer | Alexander Litau | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Matthias Ostermeier | Petric Lindert | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Thomas Leidl | Viktor Neumann | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Thomas Leidl Moritz Mayer |
Viktor Neumann Petric Lindert |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Matthias Ostermeier Bernhard Kunze |
Alexander Litau Alexey Nazarenus |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 19:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Thomas Leidl | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV |