| # | SV Wörnitzstein-Berg III | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Norbert Habersatter | Moritz Mayer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Willsch | Thomas Pößnicker | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christopher-Amon Müller | Thomas Leidl | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Reiner Schröppel | Bernhard Kunze | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Norbert Habersatter | Thomas Pößnicker | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jürgen Willsch | Moritz Mayer | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Moritz Dorfmüller | Bernhard Kunze | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Reiner Schröppel | Thomas Leidl | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Norbert Habersatter Jürgen Willsch |
Bernhard Kunze Thomas Pößnicker |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Moritz Dorfmüller Reiner Schröppel |
Thomas Leidl Moritz Mayer |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 18:17 | 5:5 | 5:5 |