| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | SpVgg Riedlingen Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Ostermeier | Markus Göttler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Mayer | Matthias Klose | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Thomas Pößnicker | Michael Brendel | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Bernhard Kunze | Marcus Schönfelder | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Matthias Ostermeier | Matthias Klose | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Moritz Mayer | Markus Göttler | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Thomas Pößnicker | Steffen Jurisch | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Bernhard Kunze | Michael Brendel | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Bernhard Kunze Thomas Pößnicker |
Marcus Schönfelder Matthias Klose |
2:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Matthias Ostermeier Moritz Mayer |
Markus Göttler Steffen Jurisch |
0:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 5:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Göttler | SpVgg Riedlingen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Markus Göttler | SpVgg Riedlingen Darts |
| 1 | 21 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |