| # | SV Wörnitzstein-Berg III | AL D.C. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Winter | André Christ | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jürgen Willsch | Tobias Gehring | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Reiner Schröppel | Josef Seiler | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Johannes Grob | Daniel Knoblauch | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Florian Winter | Tobias Gehring | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Jürgen Willsch | André Christ | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Reiner Schröppel | Daniel Knoblauch | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Johannes Grob | Josef Seiler | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Jürgen Willsch Florian Winter |
André Christ Tobias Gehring |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Johannes Grob Reiner Schröppel |
Daniel Knoblauch Josef Seiler |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:27 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Reiner Schröppel | SV Wörnitzstein-Berg III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Reiner Schröppel | SV Wörnitzstein-Berg III |