| # | SpVgg Riedlingen Darts | SV Wörnitzstein-Berg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Göttler | Benjamin Million | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Klose | Norbert Habersatter | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Peter Heckmeier | Jürgen Willsch | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Florian Gleissner | Reiner Schröppel | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Göttler | Norbert Habersatter | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Matthias Klose | Benjamin Million | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Peter Heckmeier | Florian Winter | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Michael Brendel | Jürgen Willsch | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Florian Gleissner Steffen Jurisch |
Reiner Schröppel Benjamin Million |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Markus Göttler Matthias Klose |
Jürgen Willsch Florian Winter |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:14 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Göttler | SpVgg Riedlingen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Benjamin Million | SV Wörnitzstein-Berg III |