| # | SV Wörnitzstein-Berg II | SV Wörnitzstein-Berg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Boldt | Johannes Grob | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Hörmann | Florian Winter | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marco Heider | Jürgen Willsch | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Leon Tillmann | Moritz Dorfmüller | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Sven Boldt | Florian Winter | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Enrico Pahrig | Johannes Grob | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Marco Heider | Moritz Dorfmüller | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Leon Tillmann | Jürgen Willsch | 1:3 | 0:1 | 7:1 |
| D1-D1 | Andreas Hörmann Enrico Pahrig |
Johannes Grob Florian Winter |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Sven Boldt Marco Heider |
Moritz Dorfmüller Jürgen Willsch |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:5 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leon Tillmann | SV Wörnitzstein-Berg II |