| # | SV Wörnitzstein-Berg II | AL D.C. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Heider | Daniel Knoblauch | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leon Tillmann | Stefan Maurer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Rister | Josef Seiler | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Hörmann | Tobias Gehring | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Marco Heider | Stefan Maurer | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Leon Tillmann | Daniel Knoblauch | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Thomas Rister | Tobias Gehring | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Andreas Hörmann | Josef Seiler | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Marco Heider Thomas Rister |
Daniel Knoblauch Stefan Maurer |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Andreas Hörmann Leon Tillmann |
Tobias Gehring Josef Seiler |
1:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 25:13 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Heider | SV Wörnitzstein-Berg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marco Heider | SV Wörnitzstein-Berg II |