# | Phoenix Darter IV | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Stefan Pfeifer | Moritz Heisler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Martin Scharnagl | Martin Randi | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Stefan Hammerer | Benedikt Seefried | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Josef Graf | Niko Kogler | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Kevin Köhler | Martin Randi | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Martin Scharnagl | Moritz Heisler | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
3-4 | Stefan Hammerer | Maximilian Kleinert | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Josef Graf | Benedikt Seefried | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Kevin Köhler Martin Scharnagl |
Moritz Heisler Maximilian Kleinert |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
D2-D2 | Stefan Hammerer Josef Graf |
Benedikt Seefried Niko Kogler |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
Gesamt | 26:13 | 8:2 | 8:2 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 107 | Stefan Hammerer | Phoenix Darter IV |
1 | 100 | Martin Scharnagl | Phoenix Darter IV |
1 | 117 | Moritz Heisler | DC Laub II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Kevin Köhler | Phoenix Darter IV |