| # | Walter Frosch Darters IV | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stephan Schulz | Roderich Titzmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonathan Hertle | André Mittring | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Peter Langer | Christian Merkenschlager | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Max Appoldt | Filip Barth | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Stephan Schulz | André Mittring | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Jonathan Hertle | Roderich Titzmann | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Peter Langer | Filip Barth | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Ferdinand Stark | Christian Merkenschlager | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Ferdinand Stark Jonathan Hertle |
André Mittring Christian Merkenschlager |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Max Appoldt Peter Langer |
Roderich Titzmann Filip Barth |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 27:17 | 7:3 | 7:3 |