| # | Phoenix Darter III | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Erich Hofbauer | Slawomir Dziewulski | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Luca Vogel | Joan Emmendörfer | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Stephan Wieselhuber | Paul Wessel | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Natalie Kretschmer | Joscha Emmendörfer | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Erich Hofbauer | Joan Emmendörfer | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Luca Vogel | Slawomir Dziewulski | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Stephan Wieselhuber | Simon Krauß | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Joachim Vogel | Andreas Geiß | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Natalie Kretschmer Regina Müller |
Andreas Geiß Benjamin Hertle |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Joachim Vogel Luca Vogel |
Joscha Emmendörfer Paul Wessel |
3:0 | 1:0 | 2:8 |
| Gesamt | 12:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Luca Vogel | Phoenix Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Slawomir Dziewulski | Walter Frosch Darters III |