| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | Walter Frosch Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leo Tichanow | Ferdinand Stark | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Heiko Jabczynski | Jonathan Hertle | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Kolb | Stephan Schulz | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Ivan Tichanow | Peter Langer | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Leo Tichanow | Jonathan Hertle | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Mona Zimmermann | Ferdinand Stark | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Daniel Kolb | Peter Langer | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Ludwig Kolb | Stephan Schulz | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Daniel Kolb Leo Tichanow |
Peter Langer Stephan Schulz |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Mona Zimmermann Ludwig Kolb |
Jonathan Hertle Ferdinand Stark |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:15 | 6:4 | 6:4 |