| # | DC Laub II | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Moritz Heisler | Leo Tichanow | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Randi | Daniel Kolb | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Johannes Haas | Ivan Tichanow | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Maximilian Kleinert | Ludwig Kolb | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Moritz Heisler | Daniel Kolb | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Martin Randi | Leo Tichanow | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Johannes Haas | Ludwig Kolb | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Maximilian Kleinert | Ivan Tichanow | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Niko Mayer Maximilian Kleinert |
Daniel Kolb Ivan Tichanow |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Joachim Miller Moritz Heisler |
Ludwig Kolb Leo Tichanow |
3:0 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 20:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Maximilian Kleinert | DC Laub II |