# | Walter Frosch Darters III | Walter Frosch Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Joscha Emmendörfer | Ferdinand Stark | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Benjamin Hertle | Jonathan Hertle | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Slawomir Dziewulski | Max Appoldt | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Joan Emmendörfer | Peter Langer | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Joscha Emmendörfer | Jonathan Hertle | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Simon Krauß | Peter Großmann | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Slawomir Dziewulski | Peter Langer | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Joan Emmendörfer | Stephan Schulz | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Paul Wessel Slawomir Dziewulski |
Jonathan Hertle Stephan Schulz |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
D2-D2 | Joan Emmendörfer Andreas Geiß |
Peter Langer Peter Großmann |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
Gesamt | 18:20 | 5:5 | 5:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Stephan Schulz | Walter Frosch Darters IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Joan Emmendörfer | Walter Frosch Darters III |
1 | 20 | Peter Langer | Walter Frosch Darters IV |