| # | Walter Frosch Darters IV | Firedarters Gosheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Großmann | Mario Katzenberger | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonathan Hertle | Konny Graf | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Max Appoldt | Foit Krzysztof | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Langer | Manuel Hayn | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Peter Großmann | Konny Graf | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Jonathan Hertle | Mario Katzenberger | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Max Appoldt | Manuel Hayn | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Peter Langer | Foit Krzysztof | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Ferdinand Stark Jonathan Hertle |
Mario Katzenberger Foit Krzysztof |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Peter Langer Peter Großmann |
Manuel Hayn Konny Graf |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Peter Langer | Walter Frosch Darters IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Foit Krzysztof | Firedarters Gosheim II |