| # | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Filip Barth | Slawomir Dziewulski | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Roderich Titzmann | Joscha Emmendörfer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | André Mittring | Joan Emmendörfer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Christian Merkenschlager | Paul Wessel | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Filip Barth | Benjamin Hertle | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Roderich Titzmann | Slawomir Dziewulski | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | André Mittring | Paul Wessel | 3:0 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Christian Merkenschlager | Joan Emmendörfer | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Filip Barth André Mittring |
Joscha Emmendörfer Paul Wessel |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Christian Merkenschlager Roderich Titzmann |
Andreas Geiß Slawomir Dziewulski |
3:1 | 1:0 | 2:8 |
| Gesamt | 14:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Christian Merkenschlager | O'Keys Bulls Weißenburg IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Slawomir Dziewulski | Walter Frosch Darters III |