| # | Phoenix Darter III | Eadi-Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stephan Wieselhuber | David Straka | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Franziska Uffinger | Jakob Knie | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Erich Hofbauer | Oliver Beutel | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Luca Vogel | Till Klopfer | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Stephan Wieselhuber | Jakob Knie | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Joachim Vogel | David Straka | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Erich Hofbauer | Till Klopfer | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Luca Vogel | Fabian Mack | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Erich Hofbauer Stephan Wieselhuber |
Till Klopfer Oliver Beutel |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Joachim Vogel Luca Vogel |
Jakob Knie Fabian Mack |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 12:22 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Oliver Beutel | Eadi-Darter |