| # | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Phoenix Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Filip Barth | Stefan Hammerer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Merkenschlager | Martin Scharnagl | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | André Mittring | Tim Bauer | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Matthias Albrecht | Josef Graf | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Filip Barth | Martin Scharnagl | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Christian Merkenschlager | Stefan Hammerer | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | André Mittring | Leander Lechsel | 3:1 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Matthias Albrecht | Tim Bauer | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Filip Barth André Mittring |
Josef Graf Leander Lechsel |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Christian Merkenschlager Matthias Albrecht |
Martin Scharnagl Stefan Hammerer |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 13:25 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Josef Graf | Phoenix Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Martin Scharnagl | Phoenix Darter IV |