| # | Firedarters Gosheim II | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Xaver Lechner | Christian Merkenschlager | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | René Schmidbaur | Filip Barth | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Mario Katzenberger | Christian Sieber | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Foit Krzysztof | Roderich Titzmann | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Xaver Lechner | Filip Barth | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | René Schmidbaur | Christian Merkenschlager | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Mario Katzenberger | Roderich Titzmann | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Foit Krzysztof | Christian Sieber | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Xaver Lechner René Schmidbaur |
Filip Barth Roderich Titzmann |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Mario Katzenberger Manuel Hayn |
Christian Merkenschlager Christian Sieber |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:9 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Roderich Titzmann | O'Keys Bulls Weißenburg IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Katzenberger | Firedarters Gosheim II |
| 1 | 20 | René Schmidbaur | Firedarters Gosheim II |