| # | Walter Frosch Darters III | Eadi-Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Joscha Emmendörfer | Till Klopfer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Slawomir Dziewulski | Oliver Beutel | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Geiß | Fabian Mack | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Joan Emmendörfer | André Franzke | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Simon Krauß | Oliver Beutel | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Slawomir Dziewulski | Jakob Knie | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Paul Wessel | André Franzke | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Joan Emmendörfer | Fabian Mack | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Slawomir Dziewulski Benjamin Hertle |
David Straka Till Klopfer |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Joscha Emmendörfer Joan Emmendörfer |
Oliver Beutel André Franzke |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:26 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fabian Mack | Eadi-Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Slawomir Dziewulski | Walter Frosch Darters III |
| 1 | 20 | Oliver Beutel | Eadi-Darter |