| # | Eadi-Darter | Phoenix Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Mack | Kevin Köhler | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mark Klopfer | Josef Graf | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Till Klopfer | Stefan Hammerer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | André Franzke | Leander Lechsel | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Fabian Mack | Josef Graf | 3:1 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Mark Klopfer | Kevin Köhler | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Till Klopfer | Leander Lechsel | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | André Franzke | Stefan Hammerer | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Till Klopfer Fabian Mack |
Stefan Hammerer Stefan Pfeifer |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Mark Klopfer André Franzke |
Kevin Köhler Martin Scharnagl |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 20:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabian Mack | Eadi-Darter |
| 1 | 20 | Leander Lechsel | Phoenix Darter IV |