| # | DC Laub II | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Uwe Garz | André Mittring | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maximilian Kleinert | Filip Barth | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Johannes Haas | Roderich Titzmann | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Joachim Miller | Christian Merkenschlager | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Uwe Garz | Filip Barth | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Maximilian Kleinert | André Mittring | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Johannes Haas | Christian Merkenschlager | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Joachim Miller | Roderich Titzmann | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Uwe Garz Johannes Haas |
André Mittring Christian Merkenschlager |
3:0 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Joachim Miller Maximilian Kleinert |
Filip Barth Roderich Titzmann |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 9:25 | 2:8 | 2:8 |