| # | DC Laub II | Eadi-Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Moritz Heisler | Oliver Beutel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Randi | André Franzke | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Johannes Haas | Till Klopfer | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Benedikt Seefried | Mark Klopfer | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Moritz Heisler | André Franzke | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Martin Randi | Oliver Beutel | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Maximilian Kleinert | Fabian Mack | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Benedikt Seefried | Till Klopfer | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Moritz Heisler Martin Randi |
Oliver Beutel Till Klopfer |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Benedikt Seefried Maximilian Kleinert |
Mark Klopfer Fabian Mack |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 17:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Moritz Heisler | DC Laub II |
| 1 | 21 | André Franzke | Eadi-Darter |