| # | Phoenix Darter IV | Phoenix Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Köhler | Erich Hofbauer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Scharnagl | Luca Vogel | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Josef Graf | Franziska Uffinger | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Stefan Hammerer | Regina Müller | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Kevin Köhler | Luca Vogel | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Martin Scharnagl | Erich Hofbauer | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Stefan Pfeifer | Stephan Wieselhuber | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Stefan Hammerer | Franziska Uffinger | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Kevin Köhler Stefan Hammerer |
Regina Müller Natalie Kretschmer |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Stefan Pfeifer Josef Graf |
Erich Hofbauer Luca Vogel |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 21:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Pfeifer | Phoenix Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Erich Hofbauer | Phoenix Darter III |
| 1 | 18 | Luca Vogel | Phoenix Darter III |