| # | DC Laub II | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Moritz Heisler | Slawomir Dziewulski | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Maximilian Kleinert | Paul Wessel | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Uwe Garz | Andreas Geiß | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Niko Kogler | Joan Emmendörfer | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Moritz Heisler | Paul Wessel | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Maximilian Kleinert | Slawomir Dziewulski | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Uwe Garz | Joan Emmendörfer | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Joachim Miller | Joscha Emmendörfer | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Moritz Heisler Niko Kogler |
Simon Krauß Joscha Emmendörfer |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Uwe Garz Maximilian Kleinert |
Joan Emmendörfer Slawomir Dziewulski |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:26 | 3:7 | 3:7 |