# | O'Keys Bulls Weißenburg III | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Daniel Kolb | Filip Barth | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Mona Zimmermann | Roderich Titzmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Heiko Jabczynski | André Mittring | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Ivan Tichanow | Christian Sieber | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Daniel Kolb | Roderich Titzmann | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Mona Zimmermann | Filip Barth | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Heiko Jabczynski | Christian Sieber | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
4-3 | Ivan Tichanow | André Mittring | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Daniel Kolb Ivan Tichanow |
André Mittring Christian Sieber |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
D2-D2 | Ludwig Kolb Leo Tichanow |
Filip Barth Roderich Titzmann |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
Gesamt | 22:20 | 5:5 | 5:5 |