# | O'Keys Bulls Weißenburg III | Firedarters Gosheim II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Ivan Tichanow | Xaver Lechner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Mona Zimmermann | Konny Graf | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Heiko Jabczynski | Foit Krzysztof | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Leo Tichanow | Manuel Hayn | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Daniel Kolb | Konny Graf | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Mona Zimmermann | Xaver Lechner | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Ludwig Kolb | Manuel Hayn | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Leo Tichanow | Foit Krzysztof | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Ludwig Kolb Leo Tichanow |
Xaver Lechner Foit Krzysztof |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
D2-D2 | Daniel Kolb Ivan Tichanow |
Manuel Hayn Konny Graf |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
Gesamt | 18:27 | 3:7 | 3:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 123 | Foit Krzysztof | Firedarters Gosheim II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Leo Tichanow | O'Keys Bulls Weißenburg III |
1 | 20 | Mona Zimmermann | O'Keys Bulls Weißenburg III |
1 | 18 | Foit Krzysztof | Firedarters Gosheim II |
1 | 18 | Foit Krzysztof | Firedarters Gosheim II |