| # | Eadi-Darter | Walter Frosch Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Oliver Beutel | Peter Großmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | André Franzke | Stephan Schulz | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Till Klopfer | Max Appoldt | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Fabian Mack | Jonathan Hertle | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Oliver Beutel | Stephan Schulz | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | André Franzke | Peter Großmann | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Jakob Knie | Jonathan Hertle | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Fabian Mack | Max Appoldt | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Oliver Beutel Till Klopfer |
Ferdinand Stark Jonathan Hertle |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | André Franzke Jakob Knie |
Max Appoldt Stephan Schulz |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Oliver Beutel | Eadi-Darter |