| # | Phoenix Darter III | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Erich Hofbauer | Filip Barth | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Luca Vogel | Roderich Titzmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stephan Wieselhuber | André Mittring | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Joachim Vogel | Christian Merkenschlager | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Erich Hofbauer | Roderich Titzmann | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Luca Vogel | Filip Barth | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Stephan Wieselhuber | Christian Merkenschlager | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Franziska Uffinger | André Mittring | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Franziska Uffinger Luca Vogel |
Filip Barth Roderich Titzmann |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Natalie Kretschmer Regina Müller |
André Mittring Christian Merkenschlager |
0:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 25:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stephan Wieselhuber | Phoenix Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Roderich Titzmann | O'Keys Bulls Weißenburg IV |