| # | Phoenix Darter IV | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tim Bauer | Heiko Jabczynski | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Scharnagl | Ivan Tichanow | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Leander Lechsel | Daniel Kolb | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Stefan Hammerer | Ludwig Kolb | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Kevin Köhler | Ivan Tichanow | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Martin Scharnagl | Heiko Jabczynski | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Leander Lechsel | Ludwig Kolb | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Stefan Hammerer | Daniel Kolb | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Leander Lechsel Stefan Hammerer |
Ludwig Kolb Ivan Tichanow |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Martin Scharnagl Stefan Pfeifer |
Heiko Jabczynski Daniel Kolb |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 25:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leander Lechsel | Phoenix Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Leander Lechsel | Phoenix Darter IV |
| 1 | 20 | Heiko Jabczynski | O'Keys Bulls Weißenburg III |