| # | Firedarters Gosheim II | Phoenix Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Xaver Lechner | Kevin Köhler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Konny Graf | Martin Scharnagl | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | René Schmidbaur | Stefan Hammerer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Manuel Hayn | Josef Graf | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Xaver Lechner | Martin Scharnagl | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Konny Graf | Kevin Köhler | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | René Schmidbaur | Josef Graf | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Mario Katzenberger | Stefan Hammerer | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Xaver Lechner Mario Katzenberger |
Kevin Köhler Martin Scharnagl |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Manuel Hayn René Schmidbaur |
Josef Graf Stefan Hammerer |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 15:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Josef Graf | Phoenix Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Mario Katzenberger | Firedarters Gosheim II |
| 1 | 20 | Josef Graf | Phoenix Darter IV |
| 1 | 20 | Kevin Köhler | Phoenix Darter IV |