| # | Phoenix Darter III | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Erich Hofbauer | Mona Zimmermann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Luca Vogel | Ludwig Kolb | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Franziska Uffinger | Daniel Kolb | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Joachim Vogel | Ivan Tichanow | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Erich Hofbauer | Ludwig Kolb | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Luca Vogel | Mona Zimmermann | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Franziska Uffinger | Ivan Tichanow | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Joachim Vogel | Daniel Kolb | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Natalie Kretschmer Joachim Vogel |
Ludwig Kolb Mona Zimmermann |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Luca Vogel Erich Hofbauer |
Daniel Kolb Ivan Tichanow |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 21:23 | 4:6 | 4:6 |