| # | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Eadi-Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | André Mittring | Mark Klopfer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roderich Titzmann | Fabian Mack | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Filip Barth | Jakob Knie | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Merkenschlager | Till Klopfer | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | André Mittring | Fabian Mack | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Roderich Titzmann | Mark Klopfer | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Filip Barth | Till Klopfer | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Christian Merkenschlager | Jakob Knie | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Filip Barth Roderich Titzmann |
Till Klopfer Jakob Knie |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | André Mittring Christian Merkenschlager |
Mark Klopfer Oliver Beutel |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 11:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jakob Knie | Eadi-Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jakob Knie | Eadi-Darter |
| 1 | 21 | Jakob Knie | Eadi-Darter |