| # | DC Eglingen III | Steeldarter Bissingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Kremser | Patrick Schädlich | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Palatzky | Johannes Willsch | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Kevin Möhle | Werner Hafner | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Anton Weigl | Rudi Willsch | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Johannes Kremser | Johannes Willsch | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Michael Palatzky | Patrick Schädlich | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Timo Mack | Werner Schön | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Anton Weigl | Werner Hafner | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Timo Mack Johannes Kremser |
Patrick Schädlich Werner Schön |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Michael Palatzky Anton Weigl |
Werner Hafner Johannes Willsch |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 12:24 | 3:7 | 3:7 |