| # | D´Augschburger II | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Beck | Markus Steinhart | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Pascal Rudel | Martin Breitsameter | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Yvonne Meindl | Christian Limmer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Leon Joachim | Adrian Prukop | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Alexander Beck | Martin Breitsameter | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Pascal Rudel | Markus Steinhart | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Yvonne Meindl | Adrian Prukop | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Leon Joachim | Christian Limmer | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Alexander Beck Leon Joachim |
Markus Steinhart Adrian Prukop |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Pascal Rudel Yvonne Meindl |
Christian Limmer Martin Breitsameter |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 18:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Limmer | Dartfreunde Umbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Leon Joachim | D´Augschburger II |
| 1 | 18 | Leon Joachim | D´Augschburger II |