| # | Rabbits Lechfeld | Dartfreunde Umbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Willems | Stefan Reiner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Böhm | Anton Weindl | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Sirch | Hermann Berglmeir | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Maximilian Perzl | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Wolfgang Maiwald | Anton Weindl | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Tobias Böhm | Stefan Reiner | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Philipp Sirch | Josef Bogenhauser | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Maximilian Perzl | Hermann Berglmeir | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Tobias Böhm Maximilian Perzl |
Josef Bogenhauser Anton Weindl |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Wolfgang Maiwald Marco Willems |
Hermann Berglmeir Stefan Reiner |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 16:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Maximilian Perzl | Rabbits Lechfeld |
| 1 | 20 | Maximilian Perzl | Rabbits Lechfeld |
| 1 | 18 | Hermann Berglmeir | Dartfreunde Umbach |