| # | Dartfreunde Umbach II | TSV Steppach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Adrian Prukop | Adrian Kopp | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Limmer | Simon Berchtenbreiter | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Markus Steinhart | Jonas Kempinger | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Martin Breitsameter | Simon Deininger | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Adrian Prukop | Simon Berchtenbreiter | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Pascal Posor | Adrian Kopp | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Markus Steinhart | Simon Deininger | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Martin Breitsameter | Jonas Kempinger | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Adrian Prukop Pascal Posor |
Jonas Kempinger Adrian Kopp |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Christian Limmer Martin Breitsameter |
Simon Berchtenbreiter Simon Deininger |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 24:18 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Pascal Posor | Dartfreunde Umbach II |
| 1 | 106 | Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Martin Breitsameter | Dartfreunde Umbach II |
| 1 | 17 | Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach II |
| 1 | 19 | Jonas Kempinger | TSV Steppach II |