| # | DJK Lechhausen VI | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Sommer | Christian Limmer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Saliba Ögünc | Markus Steinhart | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Reschke | Martin Breitsameter | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Patrick Schlette | Adrian Prukop | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Tobias Sommer | Markus Steinhart | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Saliba Ögünc | Christian Limmer | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Thomas Reschke | Adrian Prukop | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Patrick Schlette | Martin Breitsameter | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Tobias Sommer Saliba Ögünc |
Markus Steinhart Christian Limmer |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Thomas Reschke Patrick Schlette |
Adrian Prukop Martin Breitsameter |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:4 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Saliba Ögünc | DJK Lechhausen VI |
| 1 | 180 | Christian Limmer | Dartfreunde Umbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Tobias Sommer | DJK Lechhausen VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tobias Sommer | DJK Lechhausen VI |
| 1 | 19 | Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach II |