| # | D´Augschburger II | DC Bavarian Knights Hurlach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Beck | Denny Gittel | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leon Joachim | Patrick Steber | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Leonard Veringmeier | Daniel Hanel | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Pascal Rudel | Rudin Niklas | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Alexander Beck | Patrick Steber | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Leon Joachim | Denny Gittel | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Leonard Veringmeier | Rudin Niklas | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Pascal Rudel | Daniel Hanel | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Pascal Rudel Leonard Veringmeier |
Daniel Hanel Denny Gittel |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Alexander Beck Leon Joachim |
Patrick Steber Rudin Niklas |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 18:24 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Rudin Niklas | DC Bavarian Knights Hurlach |
| 1 | 106 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alexander Beck | D´Augschburger II |