| # | Dartfreunde Umbach II | DC Bavarian Knights Hurlach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Adrian Prukop | Patrick Steber | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Breitsameter | Rudin Niklas | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Steinhart | Daniel Hanel | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Limmer | Martin Lutz | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Adrian Prukop | Rudin Niklas | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Martin Breitsameter | Patrick Steber | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Steinhart | Martin Lutz | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Christian Limmer | Daniel Hanel | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Markus Steinhart Adrian Prukop |
Daniel Hanel Martin Lutz |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Martin Breitsameter Christian Limmer |
Rudin Niklas Patrick Steber |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 17:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach II |
| 1 | 19 | Rudin Niklas | DC Bavarian Knights Hurlach |
| 1 | 18 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |