| # | DC Eglingen | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Czyche | Alexander Krass | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Schurr | Dieter Willer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marcus Maldoff | Furkan Akaydin | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Fabian Felber | Julian Mayer | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Jan Czyche | Dieter Willer | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Linke Nabil | Alexander Krass | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Marcus Maldoff | Julian Mayer | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Fabian Felber | Furkan Akaydin | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Christian Schurr Marcus Maldoff |
Furkan Akaydin Alexander Krass |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Jan Czyche Linke Nabil |
Dieter Willer Julian Mayer |
3:2 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 14:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Furkan Akaydin | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 2 | 180 | Alexander Krass | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Fabian Felber | DC Eglingen |
| 1 | 15 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 17 | Alexander Krass | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 18 | Julian Mayer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 17 | Dieter Willer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |