| # | Steeldarter Kühlenthal | DC River Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Schreier | Maximilian Nirschl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sebastian Krell | Michael Imdahl | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Martin Wieland | Dominik Dietl | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Wech | André Werner | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Simon Schreier | Michael Imdahl | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Sebastian Krell | Maximilian Nirschl | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Martin Wieland | André Werner | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Daniel Wech | Dominik Dietl | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Simon Schreier Daniel Wech |
Michael Imdahl Dominik Dietl |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Sebastian Krell Thomas Steiner |
Maximilian Nirschl André Werner |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 20:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Wech | Steeldarter Kühlenthal |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Simon Schreier | Steeldarter Kühlenthal |
| 1 | 17 | Simon Schreier | Steeldarter Kühlenthal |
| 1 | 14 | Maximilian Nirschl | DC River Darts |
| 1 | 18 | André Werner | DC River Darts |