| # | SV Wörnitzstein-Berg | SV Gablingen Schmutter Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominic Dietrich | Alexander Dick | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Spieler/in nicht anwesend | Stefan Schnurrer | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Martin Staud | Johannes Kratz | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Josua Stolch | Michael Geißler | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Dominic Dietrich | Stefan Schnurrer | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Spieler/in nicht anwesend | Alexander Dick | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Martin Staud | Michael Geißler | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Josua Stolch | Johannes Kratz | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Spieler/in nicht anwesend Dominic Dietrich |
Stefan Schnurrer Michael Geißler |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Martin Staud Josua Stolch |
Alexander Dick Johannes Kratz |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 0:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Schnurrer | SV Gablingen Schmutter Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Martin Staud | SV Wörnitzstein-Berg |
| 1 | 132 | Michael Geißler | SV Gablingen Schmutter Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Martin Staud | SV Wörnitzstein-Berg |
| 1 | 18 | Michael Geißler | SV Gablingen Schmutter Darter |