| # | DC Laub | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Lebschi | Dieter Willer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Randi | Furkan Akaydin | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Hauck | Julian Mayer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Danny Draxler | Alexander Krass | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Michael Lebschi | Furkan Akaydin | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Thomas Randi | Dieter Willer | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Maximilian Hauck | Alexander Krass | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Danny Draxler | Julian Mayer | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Markus Schneid Maximilian Hauck |
Julian Mayer Furkan Akaydin |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Thomas Randi Danny Draxler |
Alexander Krass Dieter Willer |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 12:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Furkan Akaydin | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alexander Krass | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 16 | Alexander Krass | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 15 | Dieter Willer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |