| # | SV Steingriff II | Dscheina Darter Donauwörth | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Schmidmair | Markus Hucker | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dominik Veitinger | Patrick Reitelbach | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Hübner | Hichem Sayah | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Fischer | Bruno Kolb | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Christian Schmidmair | Patrick Reitelbach | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Dominik Veitinger | Markus Hucker | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Andreas Haslauer | Bruno Kolb | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Markus Fischer | Hichem Sayah | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Markus Fischer Dominik Veitinger |
Bruno Kolb Hichem Sayah |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Christian Schmidmair Andreas Haslauer |
Markus Hucker Patrick Reitelbach |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 15:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 180 | Markus Hucker | Dscheina Darter Donauwörth |
| 1 | 180 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 16 | Markus Hucker | Dscheina Darter Donauwörth |
| 1 | 17 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth |