| # | Dscheina Darter Donauwörth | Clochard Darter Augsburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Hucker | Ewald Lautenschlager | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bruno Kolb | Michael Voigt | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Ernest Petri | Claus Mader | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Lukas Miller | Leo Hörmann | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Markus Hucker | Michael Voigt | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Bruno Kolb | Ewald Lautenschlager | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Ernest Petri | Leo Hörmann | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Lukas Miller | Claus Mader | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Bruno Kolb Ernest Petri |
Michael Voigt Ewald Lautenschlager |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Lukas Miller Markus Hucker |
Leo Hörmann Claus Mader |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 21:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lukas Miller | Dscheina Darter Donauwörth |
| 1 | 16 | Leo Hörmann | Clochard Darter Augsburg II |