| # | SV Steingriff II | Clochard Darter Augsburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Fischer | Ewald Lautenschlager | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Paul Nuttall | Martin Hungbaur | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Hübner | Jonas Thoma | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Haslauer | Dominik Thoma | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Fischer | Martin Hungbaur | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Paul Nuttall | Ewald Lautenschlager | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Daniel Hübner | Dominik Thoma | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Andreas Haslauer | Jonas Thoma | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Paul Nuttall Daniel Hübner |
Ewald Lautenschlager Martin Hungbaur |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Markus Fischer Andreas Haslauer |
Jonas Thoma Dominik Thoma |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg II |
| 1 | 180 | Jonas Thoma | Clochard Darter Augsburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 16 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 18 | Jonas Thoma | Clochard Darter Augsburg II |