| # | DC Eglingen | SV Gablingen Schmutter Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Linke Nabil | Johannes Kratz | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcus Maldoff | Stefan Schnurrer | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Schurr | Michael Geißler | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Fabian Felber | Caroline Harzer | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Linke Nabil | Stefan Schnurrer | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Marcus Maldoff | Johannes Kratz | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Christian Schurr | Caroline Harzer | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Fabian Felber | Michael Geißler | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Christian Schurr Linke Nabil |
Michael Geißler Stefan Schnurrer |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Fabian Felber Marcus Maldoff |
Johannes Kratz Caroline Harzer |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 21:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Geißler | SV Gablingen Schmutter Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Fabian Felber | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Fabian Felber | DC Eglingen |
| 1 | 17 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 14 | Michael Geißler | SV Gablingen Schmutter Darter |